- Investitionen in etablierte Metropolregionen und Großstädte sowie in prosperierende Wachstumsregionen
- Anwachsen zweier Altersgruppen sorgt für die erhöhte Nachfrage: Die junge Generation zwischen 20-35 Jahren sowie Senioren ab 60 Jahren.
- neuwertige Bestandsobjekte mit Fokus auf Studentenwohnungen, Young Professionals, Co-Living, Senioren- & Mehrgenerationenwohnen als auch betreutes Wohnen
Fonds im Überblick
Netto-Zielrendite (BVI) | | 3,5-4,5% p.a. |
Geographische Verteilung | | Fokus Deutschland, zusätzlich Europa (EWR-Länder mit EUR-Währung) |
Immobilien | | Wohnimmobilien (Student Housing & Young Professionals & Senior Housing) |
Investmentstil | | Core |
Angestrebtes Fondsvolumen | | ca. EUR 500 Mio. |
Fondslaufzeit | | Unbegrenzt |
Auflage | | Juli 2017 |
ISIN | | DE000A2DP6B6 |
Mindestanlagesumme | | EUR 100.000 |
Rechtl. Struktur | | offener Immobilien-Publikums-AIF |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | | Catella Real Estate AG |
Für Kapitalzusagen offen | | ja |
Investment Strategie
EU-Offenlegungsverordnung
Siehe CMW-Fondsdokumente der KVG (CREAG)